產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橡膠類測(cè)試設(shè)備 > 立式平板硫化機(jī) > 小型真空平板硫化機(jī)
簡(jiǎn)要描述:小型真空平板硫化機(jī)該系列平板硫化機(jī)使用于真空壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設(shè)備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發(fā)泡性橡塑制品。具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。本機(jī)型分手動(dòng)和半自動(dòng)兩種。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
小型真空平板硫化機(jī)
一.概述
該系列平板硫化機(jī)使用于真空壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設(shè)備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發(fā)泡性橡塑制品。具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。本機(jī)型分手動(dòng)和半自動(dòng)兩種。
二.技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號(hào) | CX-6014F-10 | CX-6014F-30 | CX-6014F-50 |
壓力容量 | 10T | 30T | 50T |
壓力表 | 雙節(jié)點(diǎn)壓力可調(diào),壓力的調(diào)節(jié)精度10% | ||
壓板尺寸(mm公制) | 250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500/600*600【mm】 | ||
熱壓板材質(zhì) | 耐高溫進(jìn)口鋼板,表面碳化淬火,特殊處理導(dǎo)熱快,壓力平行不變型,耐磨。 | ||
壓板硬度 | 50~60HRC | ||
壓板平整度 | 0.03mm | ||
壓板平整度 | ≤0.03mm | ||
壓板平平行度 | ≤0.16mm | ||
真 空 度 | -0.08mpa【極限可以到0.09mpa】 | ||
真空罩行程 | 50mm【特殊要求可定制】 | ||
溫度范圍 | 常溫-250℃【可定制最高溫度500度】【選一種以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)】 | ||
溫度均勻性 | 1.5℃【壓板越大溫度越高溫度均勻性越差】 | ||
溫度控制器 | 精準(zhǔn)模塊,配合PLC觸摸屏控制,觸摸屏內(nèi)顯示器,數(shù)值顯示。 | ||
控溫方式 | 溫度控制主板精確控制,自整定配合高精度傳感器,控溫精度:±1.0℃。 | ||
計(jì) 時(shí) 器 | 觸摸屏內(nèi)設(shè)置顯示,時(shí)間范圍0.1S~99min~9.9hr | ||
加 熱 器 | 加熱模具內(nèi)置圓柱型【根據(jù)壓板面積配置不同功率包裝壓板溫度均勻性,非同一種功率】 | ||
升溫時(shí)間 | 常溫~160℃約需15min | ||
熱板兩塊 | 熱板分別可設(shè)置控制溫度 | ||
加熱方式 | 電加熱 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻【可定制自來(lái)水冷卻】 | ||
油壓系統(tǒng) | 采用CREE.6液壓流量閉回路控制系統(tǒng),油泵驅(qū)動(dòng)高性能電液配合高精度無(wú)阻力油缸之活塞執(zhí)行等速率控制模式,具有壓力自動(dòng)補(bǔ)償功能.一次加壓自動(dòng)補(bǔ)壓,載荷力強(qiáng),升降平穩(wěn);自動(dòng)加壓,保壓,卸壓. | ||
油缸行程 | Max 150mm【可定制】【選一種以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)】 | ||
油缸速率 | 11mm/s | ||
壓 力 表 | 0~200kg/sq.cm | ||
開(kāi)模方式 | 全自動(dòng)上升下降(有手動(dòng)自動(dòng)雙功能) | ||
安全裝置 | 安全防護(hù)罩,安全門。 | ||
安全裝置數(shù)量 | 4個(gè) | ||
配套???/span>【選配】 | 定制 | ||
氣 源 | 0.5-0.7mpa | ||
主機(jī)體積 | (W×D×H)1100×550×1500 mm | (W×D×H)1100×650×1500 mm | (W×D×H)1200×750×1650 mm |
電源電壓 | 3∮,AC220V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
整機(jī)重量 | ≈550kg | ≈700kg | ≈780kg |
小型真空平板硫化機(jī)
產(chǎn)品咨詢