產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱 > 供應(yīng)可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱價(jià)格是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
供應(yīng)可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱價(jià)格 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門(mén) | 單門(mén), 雙層門(mén),嵌入式無(wú)反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置 |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | *法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國(guó)進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(),過(guò)濾器(),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
供應(yīng)可程式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱價(jià)格
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆可程式觸摸屏控制器
●采用超大屏幕觸摸式熒幕畫(huà)面,熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易。
●控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,即時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線(xiàn)圖可由屏幕顯示。
●具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定zui大值為99小時(shí)59分。
●資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機(jī)。
●具有P.I.D自動(dòng)演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。
●具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程并執(zhí)行開(kāi)關(guān)機(jī)等功能。
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | CX-TH-S-512G.Z.D |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :800×800×800(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1320×1660×1370(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線(xiàn)性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線(xiàn)性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)