產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境溫度測試設(shè)備 > 恒溫?zé)h爐 > 恒溫?zé)h箱
簡要描述:恒溫?zé)h箱精密烤箱又名高溫試驗箱、恒溫?zé)h爐、烘箱、干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
恒溫?zé)h箱
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CX-TK-72 | CX-TK-137 | CX-TK-234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸WxHxDmm | 400x400x450 | 500x500x550 | 600x600x650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸WxHxDmm | 620x600x920 | 750x700x1100 | 850x800x1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃- +200℃、300℃、400℃、500℃更高訂做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度保溫棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送風(fēng)馬達 | 1/4HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電熱 | 2KW | 3KW | 4KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 55 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220V | 20A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的精密烤箱。
|
產(chǎn)品咨詢